Description
Схема на обработка

Ключови предимства
- Контролен панел
- Цифров дисплей за отчитане на работно време
- Автоматичен и ръчен режим на отваряне на работните плотове
- Авариен стоп бутон

| Размер на работна маса | 1300 х 2500 мм |
|---|---|
| Количество цилиндри | 6 бр. |
| Сила на притискане | 60 тона |
| Височина при отврено състояние | 800 мм |
| Работни плотове | MDF подложка |
| Мощност | 4.5 кВт |
| Тегло |